| Top 21 países de origen de ingresantes al Parque Aconcagua - Temporada 2009/10 | |||
| País | Cantidad | País | Cantidad |
| 1- Argentina | 2223 | 12- Israel | 129 |
| 2- Estados Unidos | 760 | 13- Holanda | 124 |
| 3- Alemania | 380 | 14- Australia | 117 |
| 4- Francia | 379 | 15- Austria | 114 |
| 5- Canadá | 355 | 16- Rusia | 104 |
| 6- Inglaterra | 345 | 17- Noruega | 92 |
| 7- España | 338 | 18- Bélgica | 73 |
| 8- Brasil | 257 | 19- Suecia | 73 |
| 9- Polonia | 233 | 20- Rep. Checa | 63 |
| 10- Suiza | 157 | 21- Japón | 61 |
| 11- Italia | 143 | Otros Países | 576 |
| Total | 7096 | ||
| Total de visitantes por temporada, mes y semana (2009/10) | |||
| Temporada | Mes | Semana | Visitantes |
| Baja | Noviembre | 3 | 129 |
| 4 | 377 | ||
| Media | Diciembre | 1 | 283 |
| 2 | 373 | ||
| 3 | 445 | ||
| 4 | 637 | ||
| Alta | Enero | 1 | 771 |
| 2 | 784 | ||
| 3 | 717 | ||
| 4 | 629 | ||
| Febrero | 1 | 537 | |
| Media | 2 | 504 | |
| 3 | 346 | ||
| 4 | 208 | ||
| Baja | Marzo | 1 | 195 |
| 2 | 161 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Total | 7096 | ||
| Visitantes por actividad Temporada 2009/10 | |
| Actividad | Cantidad |
| Ascención | 3712 |
| Trekking corto y de un día | 2930 |
| Trekking Largo | 454 |
| Total | 7096 |
| Ingreso histórico de visitantes (por temporada) | |||||
| Mes | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Nov. | 491 | 539 | 586 | 466 | 506 |
| Dic. | 1984 | 1996 | 1998 | 1881 | 1738 |
| Enero | 2636 | 2769 | 2985 | 2721 | 2901 |
| Feb. | 1596 | 1536 | 1560 | 1351 | 1595 |
| Marzo | 583 | 473 | 529 | 254 | 356 |
| Total | 7290 | 7313 | 7658 | 6673 | 7096 |
| Visitantes por sexo Temporada 2009/10 | |
| Sexo | Cantidad |
| Femenino | 1818 |
| Masculino | 5278 |
| Total | 7096 |
| Visitantes por Edad Temporada 2007/08 | |
| Rango Edad (años) | Cantidad |
| To 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Total | 7658 |

