| Top 21 Paises de origen de ingresantes al Parque Aconcagua - Temporada 2007/08 | |||
| País | Cantidad | País | Cantidad |
| 1- Argentina | 2132 | 12- Israel | 148 |
| 2- Estados Unidos | 829 | 13- Suiza | 141 |
| 3- Alemania | 504 | 14- Austria | 131 |
| 4- España | 457 | 15- Chile | 104 |
| 5- Reino Unido | 422 | 16- Holanda | 98 |
| 6- Francia | 315 | 17- Australia | 91 |
| 7- Canadá | 293 | 18- Bélgica | 90 |
| 8- Brasil | 264 | 19- Mexico | 89 |
| 9- Italia | 232 | 20- Rusia | 81 |
| 10- Polonia | 205 | 21- Japón | 79 |
| 11- Noruega | 165 | Others Countries | 778 |
| Total | 7658 | ||
| Total de visitantes por temporada, mes y semana (2007/08) | |||
| Temporada | Mes | Semana | Visitantes |
| Baja | Noviembre | 3 | 234 |
| 4 | 352 | ||
| Media | Diciembre | 1 | 348 |
| 2 | 357 | ||
| 3 | 470 | ||
| 4 | 823 | ||
| Alta | Enero | 1 | 889 |
| 2 | 869 | ||
| 3 | 645 | ||
| 4 | 582 | ||
| Febrero | 1 | 610 | |
| Media | 2 | 471 | |
| 3 | 282 | ||
| 4 | 197 | ||
| Baja | Marzo | 1 | 132 |
| 2 | 137 | ||
| 3 | 221 | ||
| 4 | 39 | ||
| Total | 7658 | ||
| Visitantes por actividad Temporada 2007/08 | |
| Actividad | Cantidad |
| Ascención | 4548 |
| Trekking corto y de un día | 2603 |
| Trekking Largo | 507 |
| Total | 7658 |
| Ingreso histórico de visitantes (por temporada) | |||||
| Month | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Nov. | 430 | 377 | 491 | 539 | 586 |
| Dec. | 2036 | 1711 | 1984 | 1996 | 1998 |
| Jan. | 2746 | 2580 | 2636 | 2769 | 2985 |
| Feb. | 1567 | 1478 | 1596 | 1536 | 1560 |
| Mar. | 215 | 344 | 583 | 473 | 529 |
| Total | 6994 | 6490 | 7290 | 7313 | 7658 |
| Visitantes por sexo Temporada 2007/08 | |
| Sexo | Cantidad |
| Femenino | 1962 |
| Masculino | 5696 |
| Total | 7658 |
| Visitantes por Edad Temporada 2007/08 | |
| Rango Edad (años) | Cantidad |
| To 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Total | 7658 |

