| Top 21 países de origem de ingressantes ao Parque Aconcagua - Temporada 2009/10 | |||
| País | Quantidade | País | Quantidade |
| 1- Argentina | 2223 | 12- Israel | 129 |
| 2- USA | 760 | 13- Holanda | 124 |
| 3- Alemanha | 380 | 14- Austrália | 117 |
| 4- França | 379 | 15- Áustria | 114 |
| 5- Canadá | 355 | 16- Rússia | 104 |
| 6- Inglaterra | 345 | 17- Noruega | 92 |
| 7- Espanha | 338 | 18- Bélgica | 73 |
| 8- Brasil | 257 | 19- Suécia | 73 |
| 9- Polónia | 233 | 20- Rep. Tcheco | 63 |
| 10- Suíça | 157 | 21- Japão | 61 |
| 11- Itália | 143 | Resto do Mundo | 576 |
| Total | 7096 | ||
| Total de visitantes por temporada, mês e semana - Temporada 2009/10 | |||
| Temporada | Mês | Semana | Visitantes |
| Baixa | Novembro | 3 | 129 |
| 4 | 377 | ||
| Média | Dezembro | 1 | 283 |
| 2 | 373 | ||
| 3 | 445 | ||
| 4 | 637 | ||
| Alta | Janeiro | 1 | 889 |
| 2 | 784 | ||
| 3 | 717 | ||
| 4 | 629 | ||
| Fevereiro | 1 | 537 | |
| Média | 2 | 504 | |
| 3 | 346 | ||
| 4 | 208 | ||
| Baixa | Março | 1 | 195 |
| 2 | 161 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Total | 7096 | ||
| Visitantes por atividade - Temporada 2009/10 | |
| Atividade | Quantidade |
| Ascensão | 3712 |
| Trekking curto e de um dia | 2930 |
| Trekking Longo | 454 |
| Total | 7096 |
| Ingresso histórico de visitantes (por temporada) | |||||
| Mês | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Nov. | 491 | 539 | 586 | 466 | 506 |
| Dez. | 1984 | 1996 | 1998 | 1881 | 1738 |
| Jan. | 2636 | 2769 | 2985 | 2721 | 2901 |
| Fev. | 1596 | 1536 | 1560 | 1351 | 1595 |
| Março | 583 | 473 | 529 | 254 | 356 |
| Total | 7290 | 7313 | 7658 | 6673 | 7096 |
| Visitantes por sexo - Temporada 2009/10 | |
| Sexo | Quantidade |
| Feminino | 1818 |
| Masculino | 5278 |
| Total | 7096 |
| Visitantes por Idade Temporada 2007/08 | |
| Categoria Idade (anos) | Quantidade |
| até 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Total | 7658 |

