| Besucher nach Herkunftsland - Saison 2009/10 | |||
| Herkunftsland | Besucher | Herkunftsland | Besucher |
| 1- Argentinien | 2223 | 12- Israel | 129 |
| 2- USA | 760 | 13- Holland | 124 |
| 3- Deutschland | 380 | 14- Australien | 117 |
| 4- Frankreich | 379 | 15- Österreich | 114 |
| 5- Canada | 355 | 16- Russland | 104 |
| 6- England | 345 | 17- Norwegen | 92 |
| 7- Spanien | 338 | 18- Belgien | 73 |
| 8- Brasilien | 257 | 19- Schweden | 73 |
| 9- Polen | 233 | 20- Tschechische Rep. | 63 |
| 10- Schweiz | 157 | 21- Japan | 61 |
| 11- Italien | 143 | Andere Länder | 576 |
| Gesamtzahl | 7096 | ||
| Gesamtzahl der Besucher pro Saison (2009/10) | |||
| Zeitraum | Monat | Woche | Besucher |
| Niedersaison | November | 3 | 129 |
| 4 | 377 | ||
| Zwischensaison | Dezember | 1 | 238 |
| 2 | 373 | ||
| 3 | 445 | ||
| 4 | 637 | ||
| Hochsaison | Januar | 1 | 771 |
| 2 | 784 | ||
| 3 | 717 | ||
| 4 | 629 | ||
| Februar | 1 | 537 | |
| Zwischensaison | 2 | 504 | |
| 3 | 346 | ||
| 4 | 208 | ||
| Niedersaison | März | 1 | 195 |
| 2 | 161 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Gesamtzahl | 7096 | ||
| Besucherzahl je nach Aktivität - Saison 2009/10 | |
| Aktivität | Besucher |
| Besteigung | 3712 |
| Kurzes Trekking | 2930 |
| Langes Trekking | 454 |
| Gesamtzahl | 7096 |
| Gesamtzahl der Besucher des Berges in den vergangenen Jahren | |||||
| Monat | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Nov. | 491 | 539 | 586 | 466 | 506 |
| Dez. | 1984 | 1996 | 1998 | 1881 | 1738 |
| Jan. | 2636 | 2769 | 2985 | 2721 | 2901 |
| Feb. | 1596 | 1536 | 1560 | 1351 | 1595 |
| März | 583 | 473 | 529 | 254 | 356 |
| Gesamtzahl | 7290 | 7313 | 7658 | 6673 | 7096 |
| Besucher nach Geschlecht - Saison 2009/10 | |
| Geschlecht | Besucher |
| Weiblich | 1818 |
| Männlich | 5278 |
| Gesamtzahl | 7096 |
| Besucher nach Alter - 2007/08 Saison | |
| Alter | Besucher |
| To 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Gesamtzahl | 7658 |

